Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14° | 12° | 0 mm/75% | 75% | ZW4 | 0% | |
15:00 | 14° | 12° | 1 mm/81% | 81% | W4 | 0% | |
16:00 | 14° | 12° | 3 mm/80% | 80% | W4 | 8% | |
17:00 | 14° | 13° | 2 mm/79% | 79% | W4 | 35% | |
18:00 | 14° | 13° | 0 mm/4% | 4% | W3 | 46% | |
19:00 | 13° | 12° | 0 mm/2% | 2% | W3 | 45% | |
20:00 | 13° | 12° | 0 mm/1% | 1% | W2 | 33% | |
21:00 | 12° | 11° | 1 mm/77% | 77% | ZW2 | 0% | |
22:00 | 12° | 11° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% | |
23:00 | 12° | 11° | 0 mm/1% | 1% | ZW2 | 0% |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.